Ranking general
Tabla oficial
Puntos acumulados por WOD. Datos de demostración.
| Pos | Atleta | Categoría | Equipo | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AR Ana Reyes | RX Fem | Demons A | 100 | 92 | 88 | 280 | Podio |
| #2 | DV Diego Vargas | RX Masc | Lava Squad | 97 | 89 | 84 | 268 | Podio |
| #3 | MC María Cordero | Scaled Fem | Phoenix | 94 | 86 | 78 | 256 | Podio |
| #4 | LU Luis Ureña | Master 40+ | OG Lava | 88 | 83 | 74 | 244 | Activo |
| #5 | SM Sofía Mora | RX Fem | Demons B | 85 | 80 | 68 | 232 | Activo |
| #6 | KS Kevin Solís | RX Masc | Ash Kings | 82 | 77 | 64 | 220 | Activo |
| #7 | VN Valeria Núñez | Scaled Fem | Ember | 76 | 74 | 58 | 208 | Activo |
| #8 | AP Andrés Picado | RX Masc | Lava Squad | 73 | 71 | 54 | 196 | Activo |
| #9 | CA Camila Arias | RX Fem | Phoenix | 70 | 68 | 48 | 184 | En riesgo |
| #10 | JH Jorge Hidalgo | Master 40+ | OG Lava | 64 | 65 | 44 | 172 | En riesgo |
| #11 | PZ Paula Zamora | Scaled Fem | Ember | 61 | 62 | 38 | 160 | En riesgo |
| #12 | BC Bryan Chaves | RX Masc | Ash Kings | 58 | 59 | 34 | 148 | En riesgo |
